Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100% Polyester | Application: | Paper and Board Machine Drying Processes |
---|---|---|---|
Type: | Dryer screen | Feature: | Anti-Static |
Product name: | Polyester Woven Dryer Screen Mesh | Weaving method: | Woven |
Name: | polyester dryer screen | Length: | 1-100 meters |
Hervorheben: | langlebige Polyester-Trockner-Bildschirme,Gewebte Polyester-Trocknern,Papierplattenmaschine Trocknerbildschirm |
Doppelschicht Polyester-Trockner-Schirm Gewebe Papiermaschine Bekleidung Trockner-Schirm
Einführung vonPolyester-Trockner-Schirm
Bei der Herstellung von gewöhnlichem Verpackungspapier wird der Stoff mit Doppelverformung weit verbreitet, insbesondere dort, wo die Anforderungen an die Oberfläche des Papiers weniger streng sind.Diese Art von Stoff wird wegen seiner außergewöhnlichen Festigkeit bevorzugt, mehrere Luftdurchlässigkeitskanäle und eine hohe Trocknungseffizienz, was es zu einer idealen Wahl für Hochgeschwindigkeitspapiermaschinen macht.Die robuste Konstruktion sorgt für Langlebigkeit und gleichbleibende LeistungAußerdem ermöglicht die Konstruktion des Doppel-Worp-Trocknungsgewebes eine effiziente Feuchtigkeitsentfernung.die für die Aufrechterhaltung der Produktivität und Qualität in der Papierherstellung entscheidend ist.
Merkmale derPolyester-Trockner-Schirm
100% PA-Garn für eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit
Glatte Oberfläche, lange Lebensdauer
Hydrolysebeständiges PET
Breiteste Anwendung
Niedriger Klemm, sauberer Lauf
Verunreinigungsbeständig
Sehr stabil
Gewebe | Doppelschicht |
Luftdurchlässigkeit | verfügbar in 200 bis 600CFM |
Basisgewicht | 1100 - 1300GSM |
Zähne | 1.70 -2.10 mm |
Rohstoffe | Hydrolysebeständiges Polyester |
Garne aus Monofilamenten | - Ja, das ist es. |
Nähte: | Spirale mit doppelter Dichte |
Spezifikationen vonPolyester-Trockner-Schirm
编织系列及种类 Weaving series&types | 型号 Typ | 单丝直径Drahtdurchmesser mm | 密度(根/厘米) Dichte / cm | 强度N/cm Zugfestigkeit | 网重Gewicht kg/m2 | 厚度Dicke mm | DurchlässigkeitLuftdurchlässigkeit | DurchlässigkeitCFM 200Pa | ||||
经线Warpgeschwindigkeit | - Ich weiß.Gewebe | 经线Warpgeschwindigkeit | - Ich weiß.Gewebe | 网面Oberfläche | 接口Gelenk | 插接接口Schraubring-Schnittstelle | ||||||
3综系列 3 Schaufensterreihe | 22503 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.06 | 2.0 | (m3/m2/h) 8000 | 500 |
24503 | 0.50 | 0.50 | 25 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.10 | 2.0 | 7000 | 438 | |
4综系列 4-Schaufelreihe | 22504 | 0.50 | 0.50 | 24 | 12 | 2000 | 1400 | 900 | 1.26 | 2.1 | 12000 | 750 |
24504 | 0.50 | 0.50 | 26 | 12 | 2100 | 1500 | 950 | 1.3 | 2.1 | 11000 | 680 | |
8综系列 4-Scheibenreihe | 4106 | 0.50 | 0.50 | 23 | 12.6 | 2200 | 1500 | 900 | 1.2 | 1.75 | 6800 | 425 |
圆丝干网 Runddrahtreihe | 4106 bis 4106 | 0.5 | 0.3 | 22.8 | 2200 | 1500 | 900 | 1.3 | 1.8 | 8000 | 500 | |
0.7 | ||||||||||||
Flachdrahtreihe | 4106-2 | 0.35 mal 0.68 | 0.50 | 19.6 | 15.7 | 2200 | 1500 | 900 | 1.10 | 1.62 | 5500 | 345 |
15505 | 0.25 mal 0.40 | 0.50 | 17 | 13.5 | 2000 | 1500 | 900 | 0.75 | 0.83 | 6500 | 406 | |
20654 | 0.33 mal 0.52 | 0.65 | 22 | 7.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.02 | 1.35 | 10000 | 625 | |
18688 | 0.30 mal 0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18.5 | 2000 | 1400 | 800 | 1.2 | 1.40 | 1600 | 100 | |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15.2 | 8.6 | 2600 | 1800 | 1500 | 1.33 | 1.54 | 1920 | 120 |
Foto vonPolyester-Trockner-Schirm
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066