Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Länge: | 0.1-100m | Spezifikation: | Individualisiert |
---|---|---|---|
Stärke: | 2 bis 4,5 mm | Probe: | Erhältlich |
Verpackung: | Gesponnene Taschen und Holzkisten | Farbe: | Blau und Weiß |
Breite der Schleife: | 5.2-12 mm | Oberfläche: | Glatt und flach |
Hervorheben: | Förderband aus Polyester mit quadratischem Loch,Dryer Polyester Quadratlochnetzband,Polyester-Gürtel mit quadratischem Loch |
Blau-Weiß-Polyester-Quadratloch-Gitterband mit hoher Luftdurchlässigkeit 6000-32000 M3/M2h für Trockner und Förderer
Blau Polyester Quadrat Loch Mesh Gürtel, Lebensmittelindustrie Trocknen, Waschen und Förderband ist weit verbreitet in speziellen Linien verwendet
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung von Verfahren für die Erfassung von Daten zu erleichtern, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind.
Anlagen für Faserplatten sowie Entsorgung von Abfall,Kohleförderung, Lebensmittel und Medizin als Filterband
Diese Art von Polyester Mesh Gürtel hat die Eigenschaften der hohen Temperatur-beständige langen Lebensdauer Lebensmittelqualität Material leicht zu reinigen
Polyester-Linear-Screen-Tücher bestehen hauptsächlich aus Polyester-Plättgewebe mit zwei und drei Schichten, das in Speziallinien weit verbreitet ist.
Die Kommission hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die Entwicklung von Verfahren für die Erfassung von Daten zu erleichtern, die für die Bereitstellung von Daten erforderlich sind.
Anlagen für Faserplatten sowie Entsorgung von Abfall,Kohleförderung, Lebensmittel und Medizin als Filterband
Gewebeart | Modell | Durchmesser der Schleife | Dichte ((Nr.s/cm) | Stärke ((N/cm) | Luftdurchlässigkeit (m3/m2h) | ||
Warpgeschwindigkeit | Gewebe | Warpgeschwindigkeit | Gewebe | ||||
2-Schäden, einfaches Weben | 5802 | 0.75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 11000 | ||
7102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0.55 | 0.55 | 7.5 bis 8 | 8.5-9 | 850 | 850 bis 6500 | |
9452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9 | - Ich weiß.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Gewebe aus Schleife | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | - Ich bin hier.5 | 2100 | 7500 bis 8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Technische Parameter:
Technische Parameter | Werte |
---|---|
Zugfestigkeit | Hohe Festigkeit |
Spezifikation | Individualisiert |
Gewicht | 00,5-1,3 kg/m2 |
Breite | 0.1 bis 5 m |
Anwendung | Papierherstellung, Lebensmitteltrocknung, Förderband |
Gelenk | Autogene Ring-Stahlkarten-Schnittstelle |
Temperaturbeständigkeit | 200 °C |
Material | 100% Polyester |
Verpackung | Gewebte Taschen und Holzkisten |
Oberfläche | Glatt und flach |
Art der Ware | Quadratlochband, Förderband, Verpackungspapiermaschen |
Polyester-Quadratnetzband ist weit verbreitet im Bergbausieb, in der Papiermassenherstellung, in der Verpackung von Sulplattenmassen
Mineralabbau, Nutzung, Faserplattenanlagen.
Polyester Screen Dryer Mesh wird auch für die Entsorgung von Schlauch, Kohle, Lebensmittel und Medizin verwendet
Dienstleistung:
1. Proben: kostenlose Proben mit detaillierten Spezifikationen für Sie zur Auswahl.
2Wir werden die genauen Spezifikationen nach Kundenwünschen erstellen.
3Felt und Stoff Design Lösung wird innerhalb von 24 Stunden durch Techniker Abteilung zur Verfügung gestellt.
4Es gibt einen strengen Qualitätskontrollprozess während jedes Produktionsschrittes, der die Qualität gewährleistet.
Der Polyester-Trocknungsfilm ist sorgfältig verpackt, um eine sichere Lieferung an unsere Kunden zu gewährleisten.
Unsere Versandmethoden sind wie folgt:
Kunden erhalten eine Nachverfolgungsnummer, sobald ihre Bestellung versandt wurde, so dass sie den Lieferstatus ihres Pakets leicht verfolgen können.
Bei Polyester Dryer Screen achten wir sehr auf die Verpackung und den Versand unserer Produkte, um sicherzustellen, dass sie in perfektem Zustand ankommen.
für unsere Kunden nutzen und genießen
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066