Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Nahtfarbe: | Grün | Öffnung: | 160 Mikron |
---|---|---|---|
Größe: | 2,5*4,5 | Merkmal: | Grüne Nähte |
Farbe: | Weiß | Zertifizierung: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Band-Name: | R&K | Material: | 100% Nylon |
Webart: | Gewebe aus einfachen Stoffen | ||
Hervorheben: | Filterbeutel aus Naylon-Rosin für Lebensmittel,160-Mikron-Rosin-Filterbeutel,Naylonnetze mit einer Breite von 90 Mikrometern |
Lebensmittelqualität 90 Mikron 160 Mikron Nylon-Rosin-Filtertüten
Einführung der weißen Nylon-Rosinfiltertüte:
Die kleineren 25 und 45-Mikron-Nylon-Rosin-Filtertüten eignen sich am besten zum Zerquetschen von Trockensift, Blasen, Trocken Eis oder anderen sehr feinen Materialien.
Die 73-Mikron-, 90- und 120-Mikron-Rosinfilterbeutel verfügen auch über eine speziell entwickelte Nähte, die verwendet wird, um feine Partikel aus Ihrem Öl zu halten und Ausbrüche zu verhindern.Sie können für Blumen- und minderwertige Haschische verwendet werdenDas sind auch die besten Optionen für Blumen und Reststücke.
Die 160- und 190-Mikron-Rosin-Filterbeutel können verwendet werden, um das Beste aus Ihrer Blume oder Ihrem Trimm zu schütteln.
Die 190, 220 und 240 Mikrometer großen Rosinenfilterbeutel sind perfekt zum Ausquetschen von Ölen, die für Speisen verwendet werden, Vollspektrumöle für topische und medizinische Zwecke.
Unsere Nylon-Taschen sind heiß verkaufte Produkte, nicht nur unsere Produkte haben eine hohe Qualität, sondern auch wir haben professionelle Verarbeitungsarbeiter. Das Produkt unterscheidet sich von anderen Nylon-Rosin-Taschen,weil die Nähte grün sindGrüne Farbe ist sehr umweltfreundlich und einzigartig.Die Nylonbeutel in vielen Produkten sind auf einen Blick zu sehen.Das ist das Feature unseres Produkts.
Wenn du Grün nicht magst, können wir es in jeder beliebigen Farbe machen, so lange du willst!
Bitte glauben Sie uns, wir werden Sie nicht enttäuschen.
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
MOQ | 500 Stück |
Nähfarbe | Grüne Farbe |
Öffnung | 160 Mikrometer |
Zertifizierung | FDA, SGS, ISO 9001 |
Größe | 3*6 |
Merkmal | Grüne Nähte |
Farbe | Weiß |
Probe | Für dich frei. |
Verpackung | Verpackung nach Maßgabe |
Name der Band | R & K |
Vorteile der weißen Nylon-Rosin-Filtertüte:
1.100% Farbstofffreie Naylonmaschen für Lebensmittel
2Alle unsere Harzbeutel sind röhrenförmig, um höchste Erträge zu erzielen, indem die Entfernung, die das Öl zurücklegen muss, minimiert wird.
Rosin-Taschen.
3Schnelle Lieferung, nur 7 Tage für 50.000 Stück.
4.Unsere eigene Fabrik mit den wettbewerbsfähigsten Preisen.
Anwendungsbereich der weißen Nylon-Rosin-Filtertüte:
Lebensmittelindustrie.
Chemische Industrie.
Mineralwasserfilter.
Saftfilterung.
Weinfilter.
Honigfilter.
Ölfilter.
Material der Nylonsäcke:
Modell | Spezifikation (/cm) | Anzahl der Maschen (Maschen/Zoll) | Durchmesser des Gewindes (um) | Maschenöffnung (um) | Offene Fläche (%) | Stärke (um) | Theoretisches Tintevolumen (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Verpackung des Nylon-Rosin-Filterbeutels:
Plastikbeutel für 10-20 Stück im Inneren und dann Karton draußen.
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066