Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schlamm-Entwässerungsgurt-der hohen Temperatur des Polyester-31505 Widerstand und Säure-und Alkali-W | Schlüsselwort: | Entwässerungsmasche Maschengurt Papiermühle Schlamms |
---|---|---|---|
Größe: | 1-50M | Anwendung: | Papierindustrie |
Vorteil: | Hohe Verschleißfestigkeit | Verpackung: | Plastiktasche + Holzetui |
Markenname: | R&K | Material: | 100%Polyester |
Hervorheben: | Schlamm-Entwässerungsgurt-Alkali-Widerstand,Polyester-Maschengurt Alkali-Widerstand,Schlamm-Entwässerungsgurt Säurebeständigkeit |
Schlamm-Entwässerungsgurt-der hohen Temperatur des Polyester-31505 Widerstand und Säure-und Alkali-Widerstand
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Einleitung
Der Entwässerungsgurt des Polyester-Schlamms werden auch Presse-Filter-Gewebe genannt
welches hauptsächlich für Schlammdehydrierungs-, -massen- und -saftpressungsbergwerkeinschmelzen verwendet wird
Abraumhaldetrocknen und andere Druckfiltrationsindustrien
Mit seiner hohen Luftdurchlässigkeit und niedrigen Maschenweite trägt das in hohem Grade erfolgreiche zu bei
ein effektiver trocknender Prozess und gleichzeitig staubarmen Lastswerte.
Das höchste Mass- und die Formstabilität wird durch den Gebrauch von moderner Fertigungstechnik erzielt.
Dieses wird in der ausgezeichneten Richtungsstabilität reflektiert.
Verwobene Bronzedrähte verhindern dauerhaft elektrostatische Aufladungen und sind deshalb von grundlegender Bedeutung für
Atex-Bescheinigung.
Unser Filtergurt ist in den Breiten von bis 8,2 Metern und in den Längen von bis 200 Metern verfügbar.
Polyester-Schlammdehydrierungs-Maschengurt haben die Eigenschaften der guten Wasserdurchlässigkeit
Luftdurchlässigkeit und nicht-aufgedeckter Schlamm, Säure-widerstehend und Alkali-widersteht. Wegen ihrer entwerfenden Struktur
der Schlamm kann Schale leicht vom Filterkuchen aus sein, so, das der Schirm leicht gesäubert und eine lang Arbeitszeit haben werden
Hauptsächlich, zusammenpassend mit Gurtart Filterpresse, Vakuumgummiriemenfilter und Vakuumhorizontaler Gurtfilter
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Eigenschaften
Modell | Drahtdurchmesser | Dichte Root/10cm | Bringen Sie Durchlässigkeit m3/m2h zur Sprache | Nettogewicht g/m2 | Stärke kg/cm | Herein verwendet | ||
Verpackung | Einschlagfaden | Verpackung | Einschlagfaden | |||||
14803 | 0,7 | 0,8 | 142 | 47-60 | 3900-8500 | 1400 | 240 | Schlamm, Pressungssaft |
16803 | 0,7 | 0,8 | 156 | 46-50 | 6000 | 1400 | 265 | Schlamm, Pressungssaft |
16904 | 0,75 | 0,9 | 156 | 47 | 8000 | 1800 | 280 | Entwässerndes Eisen- und Stahlindustrie Schlamm entwässerndes lebendes slude |
121054 | 0,9 | 1,05 | 120 | 42 | 8000 | 1650 | 340 | Eisen- und Stahlindustrie Schlammentwässerung |
22903 | 0,5 | 0,9 | 220 | 50-55 | 9000 | 1200 | 200 | Lebenslude Entwässerung |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 185 | Lebenslude Entwässerung |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 8500 | 1180 | 220 | Trockenes Papiernetz |
8903 | 0,9 | 0,9 | 78 | 50 | 8500 | 1430 | 210 | industrieller entwässernder Schlamm |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 165 | Entwässernde Baumaterialien |
26908 | 0,5 | 0,9 | 26,4 | 69-75 | 5000 | 1364 | 240 | Viscosit vom größeren |
Masche 12 | 0,75 | 0,8 | 47 | 48 | 650 | 94 | Papiermassenreinigung |
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Vorteil
1 gute Durchlässigkeitsluftdurchlässigkeit
2 Nicht-aufgedeckter Schlamm
Säure-widerstehende Alkali-widerstehende 3 Hitzebeständigkeit (°C) 180
4 wegen ihrer entwerfenden Struktur, kann der Schlamm, nach Fachfilter weg leicht abzuziehen sein
so werden der Schirm leicht gesäubert und haben Sie eine lang Arbeitszeit
5 deshalb sind sie besonders für Schlammdehydrierung bestimmt
6 das Kulturpapier, Druckpapier und Packpapier machen
7 gefüllt oder ungefüllt, um verschiedene Filtrationsmerkmale zu erzielen
• Genaue Spurhaltungsdank hohes Mass- und Formstabilität
• Elektrostatische Entladung
• Randbeschichtung und genaue Randordnung
• Seitlich stabil, dehnbar und schroff
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Datums-Blatt
Spinnende Art | Modell |
Faden-Durchmesser (Millimeter) |
Luft-Durchlässigkeit (m3/m2h) |
||
Verzerrung | Einschlagfaden | gefüllt mit Material | |||
Große Schleife | 4070 | 0,9 | 1,1 | 0.9x4 | 20000x500 |
0.9x5 | |||||
Mittlere Schleife | 3868 | 0,7 | 0,9 | 0.8x3 | 18500x500 |
0.8x4 | |||||
Kleine Schleife | 3252 | 0,52 | 0,7 | 0.68x3 | 15000x500 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066