|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Rote Farb-Polyester-Spiralen-Trockner-Mesh Belt With Glue For-Papiermühle und Förderband | Farbe:: | Weiß, blau und rot |
|---|---|---|---|
| Größe:: | 0,1-30 m | Anwendung:: | Papierindustrie |
| Vorteil:: | Hohe Verschleißfestigkeit | Verpackung:: | Einfache Verpackung |
| Material: | Polyester 100% | Richtige Temperatur: | +150°C zu -75°C |
| Hervorheben: | Trockner Mesh Belt With Glue,Polyester Mesh Belt With Glue,30m roter Trockner Mesh Belt |
||
Rote Farb-Polyester-Spiralen-Trockner-Mesh Belt With Glue For-Papiermühle und Förderband
Polyester Mesh Belt Introduction
Polyester-Maschengurt mit Schleife wird auch Polyester-SpiralenMaschendrahtgurt, Spirl-Draht-Trocknerschirm genannt
Entsprechend Schleifengröße: Polyester-Masche kann in großes Schleife Polyester gewundener Mesh Belt unterteilt werden
Mittlerer gewundener Draht Mesh Belt, kleiner Schleifen-Draht Mesh Belt.
Polyester-Spiralenpressefilter-Gurtspezifikation:
| Polyester-gewundener trockenerer Förderer-Draht Mesh Belt | ||||
| Spinnende Art | Modell | Faden-Durchmesser | Luftdurchlässigkeit | |
| (Millimeter) | (m3/m2h) | |||
| Verzerrung | Einschlagfaden | |||
| Große Schleife | 4070 | 0,9 | 1,1 | 20000±500 |
| Mittlere Schleife | 3868 | 0,7 | 0,9 | 18500±500 |
| Kleine Schleife | 3252 | 0,52 | 0,7 | 15000±500 |
| Spinnende Art | Modell | Faden-Durchmesser | Dichte (No.s/cm) | Stärke ((N/cm) | Luft-Durchlässigkeit (m3/m2h) | ||
| (Millimeter) | |||||||
| Verzerrung | Einschlagfaden | Verzerrung | Einschlagfaden | ||||
| einfaches Spinnen 2-shed | 05802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
| 05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 06702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 07102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
| 08552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
| 09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
| einfaches Spinnen 3shed | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
| 8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 | |
Polyester Mesh Belt Data Sheet
| Produkt-Name | Polyester-Mesh Belt White High TensionLeinwandbindung Polyester-Mesh Belt Used For Conveyor-Gurt 100% |
| Schleifen-Größe | Kleine mittelgroße Schleife |
| Material | Polyester 100% |
| Anwendbare Industrien | Energie u. Bergbau-Nahrungsmittel-u. Getränkegeschäfte, Werbefirma, Papierherstellungs-Industrie |
| Farbe | Blau, weiß und rot |
| Zertifikat | ISO9001 |
| Art |
Polyester-trockenerer Gurt Polyester Sprial-Presse-Filter-Gurt |
| Verpacken | Sperrholzkiste und gesponnene Masche |
Polyester Mesh Belt Advantage
1 Planum, nicht leicht geknackt
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066