Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Feines 10-Mikron-Nylon-Filtergewebe in Köperbindung | Breite: | 1m |
---|---|---|---|
Form des Löchers: | Quadrat | Größe des Lochs: | 10 Mikrometer |
Webartart: | Leinwandbindung Nylonmasche | Technik: | Gewebe |
Merkmal: | Korrosionsbeständigkeit | Lieferung: | 7 Tage |
Hervorheben: | 10-Mikrometer-Nylonfilterstoffmasche,Twillwebartnylonfilterstoffmasche,fein 10-Mikrometer-Nylonfilterstoff |
Feine 10 Mikrometer schlanke Twill-Weave-Nylon-Filter-Stoffnetz
Produkteinführung
Produktbezeichnung | Feine 10 Mikron Nylon Filter Stoffmaschine einfache Twill Gewebe |
Material | mit einer Breite von mehr als 30 mm |
Farbe | Weiß, schwarz oder nach Maß |
Gewebeart | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,Gewebe aus Schnüren |
Gemeinsame Breite | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm oder angepasst |
Länge der Rollen | 30-100m oder individuell angepasst |
Maschenzahl/cm | 4-240T |
Maschenzahl pro Zoll | 10 bis 600 Maschen/Zoll |
Durchmesser der Schleife | 35 bis 550 Mikrometer |
Öffnung des Mesh | 5 bis 2000 Mikrometer |
Stärke | 60 bis 1100 Mikrometer |
Paket | Verpackung in Rollen |
Lebensmittelqualität | - Ja, das ist es. |
MOQ | 1 Meter |
Name der Band | R & K |
Eigenschaften | Ein leicht zu reinigender Kunststoffschirm für das Tablett des Dehydrators, Die Patrone und der Käfig des Filterherstellers, Trennung, Unterstützung und Führung von Filtermedien, Die weiche, weiche Hülle kann die Oberfläche des Teils abdämpfen und schützen. Umweltfreundliche Vogelverteidigernetze, Einwegplatten, die Schrott im Transport enthalten, Schweres Schutznetz für Palettenregale Pflanzentrocknernetz, das für Pflanzen oder Pflanzentrocknerteller oder Trocknungsregal verwendet wird, Horizontales Raster der Pflanze und Pflanze |
Anwendung | Flüssigkeitsfiltration, Pulverfilter, Öl, Bergbau, Pharmazeutika, Chemie, Farbe, Tinte, Ölprodukte Filtration, Filtrationsalkohol, Farbfilter, Filterfarbstoffe, Harze, Monosodiumglutamat, Fischerei,Filterverunreinigungen, Tee, Wein, Milch, Joghurt, Sojamilch, Speiseöl, Milch, Kaffee, MSG, Fischerei, Aquakultur, Filterverunreinigungen, Lebensmittel- und Industriefiltration, breite Anwendungspalette. |
Proben | 1 m frei |
Nylon Mesh ist ein chemisch gewebtes Fibernetz, das durch chemische Verarbeitung von Nylon-, Nylon-, Polyester- und Nylonfasern als Rohstoffe hergestellt wird.Polyethylen hat die Wirkung der Säurebeständigkeit, Nylon-Gitter ist der allgemeine Name für diese chemischen Faser gewebten Gitter. Nylon-Gitter umfasst: (Nylonmischung,) Nylon-Gitter, Polyvinylchlorid-Gitter, Sonnenschirmnetz.
Zu den Nylonnetzen gehören: (Nylonmischungen,) Nylonnetze, Polyethylennetze und Sonnenschutznetze, die in der Pflanzenschattierung, der Meereswasserwirtschaft, der Mehlverarbeitung, dem Nylon-Schirmdruck,ArzneimittelEs hat die Funktion der Hochtemperatur- und Alkalibeständigkeit, und Polyethylen hat die Wirkung der Säurebeständigkeit.
Produktspezifikation
Gewebe Zahl |
Mehr Zählen |
Faden Durchmesser |
Maschen Eröffnung |
Gewebe Stärke |
Gewicht | |
Nein, nicht wirklich. | cm Maschenöffnung/Zoll | Mikron | Mikron | Mikron | G/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 135 | 60 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 75 | 45 |
JPP200 | 200 | 500 | 39 | 25 | 66 | 76 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066