Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100 % Nylon | MOQ: | 1000 Stück |
---|---|---|---|
Nähen: | Doppelt. | Öffnung: | 160 Mikron |
Größe: | 2x4 | Vorteil: | Beliebtes Pressenblumenmaterial |
Hervorheben: | Filtertütenylon des Zoll 2×4,Drücken des BlumenFiltertütenylons,37-Mikrometer-Nylonfiltertüte |
2×4 Zoll 37 Mikron Taschen beliebtes Pressen Blumenmaterial
Einführung der 160-Mikron-Nylon-Tasche:
160 Mikrometer Nylon-Rosin-Pressbeutel sind unsere dicksten, stärksten und leistungsstärksten Beutel.
Es wurde hauptsächlich für Blumen verwendet.
Nylonsäcke Mikrometergröße wählen:
120 - 160 Mikron Kleider für Blumen
73-90 Mikron-Anzug für Blumen und feineres Material
37 μm oder 25 μm geeignet zur Verarbeitung von Trockensieten, Blasen oder anderen feinen Stoffen
Nylon-Rosin-Taschen, Nahtwahl, Doppelsäume oder normale Nähte?
Für 25 Mikron-Nylon-Rosin-Taschen oder 37 Mikron-Nylon-Rosin-Press-Taschen werden wir den Nähten eine zusätzliche Falte hinzufügen.
Es ist langlebiger und hält feines Material in der Nylon-Rosin-Pressbeutel.
Vorteile der 160-Mikron-Nylon-Tasche:
Gute antistatische Eigenschaften
Keine Oberflächenbehandlung
Fest und hartnäckig;
Wiederverwendbar;
Material | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
MOQ | 1000 Stück |
Nähen | Doppelt. |
Öffnung | 120 Mikron |
Größe | 2.5 mal 4.5 |
Name der Band | R & K |
Farbe | Weiß |
Vorteil | Ausbrüche |
Gebrauch | Rohrpressen |
Verpackung der Nylontüte:
Plastikbeutel für 10-20 Stück im Inneren und dann Karton draußen.
Spezifikation des Nylonmaterials:
Modell | Spezifikation (/cm) | Anzahl der Maschen (Maschen/Zoll) | Durchmesser des Gewindes (um) | Maschenöffnung (um) | Stärke (um) | Theoretisches Tintevolumen (cm3/m2) |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066