Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100 % Nylon | MOQ: | 500 Stk |
---|---|---|---|
Nähen: | Doppelt | Öffnung: | 120 Mikron |
Größe: | 2,5 × 4,5 Zoll | Stichwort: | Nylon-Kolophonium-Filterbeutel |
Farbe: | Weiß | Produktname: | Leichte und handliche Nylon-Kolophoniumbeutel mit 120-Mikron-Passform zur Wirkstofffiltration |
Hervorheben: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Leichte und handliche Nylon-Teebeutel mit 120-Mikron-Fit-Wirkstofffiltration
Einführung des 120-Mikron-Nylon-Teebeutels:
Hebei Reking Wire Mesh Co., Ltd exportiert seit vielen Jahren Teebeutel und andere Nylonprodukte.
Wir haben einen guten Verkäufer und qualitativ hochwertige Waren in unserer Fabrik, wir sind Exportunternehmen und haben unsere eigene Fabrik. Unsere Maschinen sind Geräte, die fortschrittlich sind. Und unsere Waren sind von hoher Qualität.
Wenn Sie uns glauben, werden wir Sie überraschen!
Wir können die Größe nach Ihren Wünschen gestalten und Ihnen einen praktikablen Preis bieten.
Das Paket, das wir auch als Ihre Anforderungen erstellen können.
Material | 100 % Nylon |
MOQ | 500 Stk |
Nähen | Doppelt |
Öffnung | 120 Mikron |
Größe | 2,5*4,5 |
Feature | Leicht und handlich |
Farbe | Weiß |
Probe | Gratis für dich |
Band-Name | R&K |
Vorteile des 120-Mikron-Nylon-Teebeutels:
Gute wasserdichte Leistung; |
Bequemlichkeit; |
Tragbar; |
Sie können sie wiederverwenden; |
Kann sich waschen; |
Dauerhaft; |
Breite Anwendung; |
Modell | Spezifikation (/cm) | Maschenzahl (Maschen/Zoll) | Gewindedurchmesser (um) | Maschenweite (um) | Dicke (um) | Theoretisches Farbvolumen (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | fünfzehn | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Anwendung des 120-Mikron-Nylon-Teebeutels:
Mineralwasserfiltration.
Getränkefiltration.
Filtration von Fruchtsäften.
Weinfiltration .
Vitaminextraktion.
Wirkstofffiltration.
Ölfiltration.
HONIG filtern.
Insektenresistent.
Verpackung des Nylon-Teebeutels:
Plastiktüte für 10-20 Stück innen und dann Karton außen.
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066