Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 3 x 6 Zoll-leere Nylonharz-Taschen mit Zugschnur für Milch-Filter Juicing Entstörung | Tasche Szie: | 3 Zoll * 6 Zoll |
---|---|---|---|
Verwendung: | Nussmilchfilter, juicing Entstörung | Zugschnur: | Ja |
Nähen: | verstärken Sie das doppelte Nähen | Logo: | Aufkleberlogo ist verfügbar |
Material: | Nahrungsmittelgrad-Nylongarn 100% | Filter: | Juicing Entstörung |
Hervorheben: | 3 x 6-Zoll-Nylonfiltertüte,Zugschnurnylonfiltertüte,Zugschnurnylonharztaschen |
3 x 6 Zoll-leere Nylonharz-Taschen mit Zugschnur für Milch-Filter Juicing Entstörung
Einführung für die Nussmilchfilter-Maschentasche:
Nylonfiltertüte wird von der hochfesten gesponnenen Nylonmasche und von allen gemacht, einzigartige säumende Technologie anzunehmen, um Nadelaugendurchsickern und die Verunreinigungen in größtem Maße zu verhindern, die größer sind, als seine eigene Masche im Filter direkt auf der Oberfläche des Materials eingeschlossen werden; der Durchmesser ist kleiner, als die Masche die Partikel mit der Anzahl von Maschen durch die Masche überschreiten und das abwärts gerichtete kommen. Deshalb verwirklicht die NyloneinzelfadenFiltertüte Oberflächenfiltration, und die glatte Oberfläche ist auch einfach zu säubern und kann wiederholt verwendet werden.
Reking produzieren dieses Jahr des Produktes ab 2010, erhielten wir die Untersuchung von unserem Amerika-Kunden, bitten sie um dieses Produkt zum Verkauf auf Amazon.com und sagen uns, dass die Anforderung an dieses Netz, seit diesem Auftrag, wir anfangen, diese Art von Nylonmaschen-Filtertüten zu produzieren.
Produktname | 3 x 6 Zoll-leere Nylonharz-Taschen mit Zugschnur für Milch-Filter Juicing Entstörung |
Material der Tasche | 100% Nylon |
Art | MaschenFiltertüten |
Anwendung | Flüssiger Filter, Nussmilchfilter, Kaffeefilter, Teefilter, Sojamilchentstörung |
Eigenschaften | wiederverwendbar |
Bescheinigung | FDA, SGS, ISO 9001 |
Ursprungsort | Hebei, China |
Die Nylonmaterialanweisungen ist als unten:
Modell | Spezifikation (/cm) | Maschenzahl (Masche/Zoll) | Faden-Durchmesser (um) | Maschenweite (um) | Offenes Gebiet (%) | Stärke (um) | Theoretisches Tintenvolumen (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Charateristics der Nylonnussmilch-Filtertüten:
Taschen-Reihe:
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066