Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | 100% JPP6 Nylon-Mesh Net Fabric/Nylonfilter-Masche 16 Zoll-Zählung | Farbe: | weiß |
---|---|---|---|
Maschenzahl: | Masche 16 | Fadendurchmesser: | 400 Mikrometer |
Mesh Opening: | 1267 Um | Stärke: | 780 Um |
Breite: | 1.27m, 1.45m, 1.65m | Länge: | 50m, 100m |
Paket: | Rollenpaket | Material: | 100% Nylon |
Hervorheben: | hydrophiler 200-Mikrometer-Nylonfilterstoff,200-Mikrometer-Nylonfilterstoff 50m x 1.27m,16-Zoll-Zählungsnylonfiltermasche |
100% JPP6 Nylon-Mesh Net Fabric/Nylonfilter-Masche 16 Zoll-Zählung
Kurze Einleitung der Nylonfiltermaschenrolle:
Material | 100% Nylon |
Farbe | Weiß, gelb |
Mesh Count | 16 Zoll |
Faden-Durchmesser | 400 um |
Mesh Opening | 1267 Mikrometer |
Stärke | 80 um |
Appication der Nylonfiltermaschenrolle:
Die Nylon- Filtermaschenrolle kann für die Herstellung von Nylon- Filtertüten benutzt werden und Nylon-fiter Stücke machen,
und andere tiefe Verarbeitungsprodukte.
Dann können Sie sie benutzen sie, um Milch, Filtersaft, Filterbier, Filterhonig zu filtern, filtern andere Sachen, die Sie wünschen.
Eigenschaften der Nylonmaschenrolle des filters drei:
Säurebeständig
Lange Nutzungsdauer
Guter Service
Hohe Qualität
Langlebiges Gut
Spezifikation der Nylonfiltermaschenrolle:
Gewebezahl | Maschenzahl | Fadendurchmesser | Maschenweite | Öffnung | Stärke | |
Nein. | cm | Zoll | um | Mikrometer | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066