|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | teflenbeschichtetes Glasfasergewebe | Standardgröße: | 1 * 1,2 * 2,4 * 4 Maschen, 10 * 10 Maschen |
|---|---|---|---|
| Zertifikat: | FDA/SGS/PONY/ROHS/REACH/LFGB | Gewicht: | 120–480 g/m2 |
| Farbe: | Schwarz, braun, creme | Webart: | Leinwandbindung |
| Hervorheben: | hitzebeständiges ptfe greifen Förderband ineinander,ptfe 4x4 greifen Förderband ineinander,Kundenbezogenheit ptfe Maschen-Förderband |
||
Hitzebeständiges 4 * 4 PTFE-Förderband unterstützt die Anpassung von Förderbändern
Beschreibungdes Teflen-Förderbandes
| Material | teflenbeschichtetes Glasfasergewebe |
| Standardgröße | 1 * 1,2 * 2,4 * 4 Maschen, 10 * 10 Maschen |
| Ort des Originals | Hebei, China |
| Gewicht | 120–160 g/m2 |
| Farbe | Schwarz, braun, creme |
| Webart | Leinwandbindung |
Artikel | Wert |
Anwendbare Branchen | Lebensmittel- und Getränkefabrik, Bauernhöfe, Einzelhandel |
Nach Garantieservice | Online-Hilfe |
Lokaler Servicestandort | Keiner |
Standort des Ausstellungsraums | Keiner |
Bedingung | Neu |
Herkunftsort | China |
Markenname | R&K |
Leistung (W) | 200W |
Garantie | 4 Jahre |
Kundendienst bereitgestellt | Kostenlose Ersatzteile |
Produktname | Teflen-Mesh-Gürtel |
Anwendung | Fördern |
Stichwort | PTFE-beschichtetes Teflengewebeband |
Gürtelmaterial | PTFE |
Verwendungszweck | Transport von Produkten |
Farbe | Braun |
Name | Hitzebeständiges PTFE-beschichtetes Teflengewebeband zum Trocknen und Fördern |
Feature | Einfache Bedienung |
Funktion | Waren befördern |
Länge | Kundenspezifisch 1~100m |
Eigenschaften des teflen Förderbandes
1).Hervorragende Temperaturbeständigkeit (von -170 ºC bis +260 ºC)
2).Permeabilität
3).Chemische Resistenz
4).Antihaft
5).Gute Biegeermüdungsbeständigkeit
6).Geringe thermische Masse
7).Kontrollierte Porosität
8).Überlegene Antihaft-Oberfläche, einfach
Spezifikation des Teflen-Förderbandes
| Nein. | Artikel | Normale Größe |
| 1 | 400 | 400×1520/400×1830 |
| 2 | 450 | 450×1530/450×1830 |
| 3 | 460 | 460×1530/460×1830 |
| 4 | 500 | 500×1530/500/1880,500×1830/500×2450 |
| 5 | 600 | 500×1735/500×2020 |
| 6 | 600 | 600×2440/600×2675 |
| 7 | 600 | 600×2100/600×4200 |
| 8 | 600 | 600×1400/600×2000 |
| 9 | 700 | 700×2450/700×2890 |
| 10 | 900 | 900×2450 |
| 11 | 915 | 915×2450/915×3540 |
| 12 | 1000 | 1000×3950/1000×6730 |
| 13 | 1000 | 1000×3200 |
| 14 | 1010 | 1010×3200/1010×6000,1010×2830/1010×4720 |
PTFE-Förderband Einführung
Teflen-Mesh-Förderband, auch als Mesh-Förderband bekannt, besteht aus hochreiner suspendierter Polytetrafluor-2en-Emulsion L-Flüssigkeit als Rohmaterial, imprägniert mit Hochleistungs-Glasgewebe, getrocknet, gebacken. Hergestellt durch Sintern und andere Prozesse.Es definiert die Spezifikationen in Bezug auf die Maschenweite, die hauptsächlich 1 x 1 mm, 2 x 2 mm, 4 x 4 mm, 10 x 10 mm usw. umfasst, und ist je nach Kett- und Schussfaden in Einzelschuss- und Doppelkett- und Schussgitter unterteilt.Band.![]()
![]()
Ansprechpartner: Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066