Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Nylonfiltermasche | Breite: | 10cm 20cm 100cm 127cm 165cm |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Flüssig-feste Luftfilterung | Länge: | 50-100 m/Rolle oder nach Maß |
Farbe: | weißes Schwarzes | Probe: | Verfügbar |
Vorteil: | Einfach zu reinigen | Größe der Mikrohorn: | 90 120 200 250 300 600 Mikron |
Hervorheben: | Gewerbe Nylon-Gittergewebe,Druck von Nylon-Gittergewebe |
Gewebe aus Nylonnetz, für die Druckschirmdruckindustrie verwendet
Nylonfilternetz, auch Nylonfilterbildschirm, Nylonnetzgewebe genannt, wird in der Filterindustrie weit verbreitet.
Farbe: Weiß schwarz, Weiß ist die häufigste Farbe.
Breite: 100cm, 127cm 165cm wie üblich, kann auch angepasst werden.
Maschenzahl: 10-500 Maschen/Zoll
Es kann auch als Filterbeutel oder Flüssigkeitsfilter angepasst werden, z. B. Milch- und Nussfilterbeutel, Teefilterbeutel, Joghurtfilternetzbeutel, Waschbeutel und Lab-Präzisionsfilterbeutel,Filter oder Filternetze zur Trennung von Öl und Gas für Fahrzeuge, Staubsaugerfilter. Waschmaschinenfilter oder Filternetz, Klimaanlagenfilter oder Filternetz Geschirrspülerfilter, Filter für die Lebensmittelindustrie usw.
Eigenschaften:
Hohe Stärke.
Gute Gesamtwirkung.
Einfach sauber.
Sicherer und bequemer Ersatz.
Wiederverwendbar.
Lange Lebensdauer.
Starke staubfeste Leistung.
Einfach zu bedienen.
Anwendung:
Nahrungsmittelfiltration.
Drucken und Färben.
Erdöl.
Wasserbehandlung.
Umweltproduktion.
Modell | Spezifikation (/cm) | Anzahl der Maschen (Maschen/Zoll) | Durchmesser des Gewindes (um) | Maschenöffnung | Offene Fläche (%) | Ausführungszeichen: | Theoretisches Tintenvolumen (cm3/m2) |
R&K-JPP7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
R&K-JPP8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
R&K-JPP10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
R&K-JPP12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
R&K-JPP12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
Die in Artikel 1 Buchstabe b genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
R&K-JPP16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
R&K-JPP16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
R&K-JPP18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
R&K-JPP18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
R&K-JPP20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
R&K-JPP20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
R&K-JPP20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
R&K-JPP20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
R&K-JPP21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
R&K-JPP22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
R&K-JPP24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
R&K-JPP24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
R&K-JPP24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
R&K-JPP24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
R&K-JPP24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
R&K-JPP28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
R&K-JPP28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
R&K-JPP30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
R&K-JPP32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066