Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester 100% | Farbe: | Weiß und bule |
---|---|---|---|
Produkt-Name: | Leinwandbindungs-Maschengurt der Polyester-Zwischenlage | Lochgröße: | 0.5-10mm |
Verwendung: | Nahrungsmitteltrockner | Probe: | Freie Probe |
Hervorheben: | trockenerer Maschengurt 0.5mm Lochs,trockenerer Maschengurt des Gemüses,Polyester-Maschengurt der Frucht trockenerer |
Weißes Farb-Polyester-Trockner-Mesh Belt For Fruit And-Gemüse
Introcution:
Polyester Leinwandbindung Halle 2 und 3 verschüttetes Gewebe wird hauptsächlich in den speziellen Linien der Papierherstellungsindustrie, wie Papiermassenherstellung benutzt, Verpackung und die machende Zwischenlagenpappe, etc. Kann in der Minenindustrie für das Sieben oder Förderband auch verwendet werden, Brettherstellung die mit hoher Dichte, Nahrungsmitteltrockner, Schlammdehydrierungsmaschine, Konzentrat und andere Filtrationsindustrien.
Das Polyester-Einzelfadenprozess-Fördererriemenleder ist in einer großen Vielfalt von Garnstärken und -öffnungen verfügbar. Polyester-Masche
das Riemenleder wird durch hohe Zuverlässigkeit, leichte Handhabung, Thermal- und Chemikalienbeständigkeit gekennzeichnet
Verwendung:
1. Entstörung
2. Entwässerung
3. Reinigung
4. Bergbau
5. Obst- und Gemüse Nahrungsmitteltrockner
6. Papierherstellung
Eigenschaften:
1) Chemischer, thermischer Widerstand
2) Einfach zu säubern
3) Betriebstemperatur: +150°C zu -75°C in den trockenen Bedingungen. 70°C+ in den nass Bedingungen
4) Genaue Öffnung von 0.5mm-2mm, gute Filtrationsfähigkeit.
5) Laufruheeigenschaften
6) Max. Width 6,0 M
7)Seitenbehandlung kann das beschichtete Segeltuch sein das Harz geklebt beschichtet und
8) Verbindungsweise: Scherernaht, Stiftringe, Spiralenringe, endlos
Art |
Fadendurchmesser Millimeter |
Density/cm |
Gewicht Kg/m2 |
Stärke Millimeter |
Öffnung Millimeter Verzerrung/Einschlagfaden |
CFM 127Pa |
||
Verzerrung |
Einschlagfaden |
经线 Verzerrung |
纬线 Einschlagfaden |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 7 | 1,1 | 1,45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10,3 | 0,5 | 0,9 | 0.53*0.47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 0,63 | 1,95 | 0.24*0.65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 0,45 | 0,88 | 0.55*0.71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0.56*0.51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 8,6 | 0,89 | 0,47 | 0.50*0.65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5,5 | 0,75 | 1,53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9,2 | 0,65 | 1,05 | 0.45*0.48 | 518 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066