Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt für Papierherstellung | Farbe: | Weißes Blaues und schwarz |
---|---|---|---|
Größe: | 1-50m | Anwendung: | Papiermühle-Industrie |
Vorteil: | Hohe Verschleißfestigkeit | Verpackung: | Einfache Verpackung |
Zertifikat: | ISO9001 | Material: | Polyester 100% |
Hervorheben: | Entwässerungsgurt des Papierherstellungs-Polyester-Schlamms,Entwässerungsgurt des Einzelfaden-Polyester-Schlamms,Entwässerungsgurt des 1m Polyester-Schlamms |
Polyester der hohen Qualität verschlammen den Entwässerungsgurt, der für Papierherstellung weitverbreitet ist
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Beschreibung
Der Gurt wird in der verschiedenen Durchmessergröße des Schlamms entwässernd und Papiermühlemassenpressung benutzt
Fruchtsaft konzentriert Pressung in der GurtFilterpressemaschine, Gummiriemenvakuumfiltermaschine
und horizontaler Vakuumgurt in der Filtermaschine
Der spezielle Entwurf des Gurtes hat Eigenschaften von einfachem, viel Schlamm zu haften, und das muld ist zu einfach
erhalten Sie weg vom Gewebe, das der Gurt einfach zu säubern ist, und einfach zu installieren
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Produkt-Eigenschaften
Modell: 22903 16903 24908 24808 12904 |
Es hat hohe beaking Verlängerungstoleranz |
Es hat beständigen darunter 180 Grad der hohen Temperatur |
Dieser Gewebegurt ist in allen Arten Industrien, wie Drucken weitverbreitet |
Wird trockenerer Gewebegurt der Polyester-Spiralenverbindung auch in der Papierherstellungsindustrie benutzt |
Polyester-Einzelfaden 100% |
Spinnende Art | Modell | Faden-Durchmesser | Dichte (No.s/cm) | Stärke ((N/cm) | Luft-Durchlässigkeit (m3/m2h) | ||
(Millimeter) | |||||||
Verzerrung | Einschlagfaden | Verzerrung | Einschlagfaden | ||||
einfaches Spinnen 2-shed | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
einfaches Spinnen 3shed | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Polyester-Schlamm-Entwässerungsgurt-Produkt-Vorteil
1 gute Durchlässigkeitsluftdurchlässigkeit
2 Nicht-aufgedeckter Schlamm
Säure-widerstehende Alkali-widerstehende 3 Hitzebeständigkeit (°C) 180
4 wegen ihrer entwerfenden Struktur, kann der Schlamm, weg leicht abzuziehen sein nachher
Fachfilter, also der Schirm werden leicht gesäubert und eine lang Arbeitszeit haben
5 deshalb sind sie besonders für Schlammdehydrierung bestimmt
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066