Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Polyester-trockenerer Schirm | Farbe: | Rot und weiß |
---|---|---|---|
Breite: | 1-4meters | Länge: | 1-100meters |
Material: | 100%polyester | Verwendung: | produzieren Sie den Vliesstoff |
Art: | 4106 | ||
Hervorheben: | Gewebes-Polyester-Maschengurt,Papierherstellungsindustrie-Polyester-Maschengurt,trockenerer Schirm des Papierherstellungsindustrie-Polyester |
Trockenerer Schirm Polyetser für Gewebe für Trockner Mesh Belt der Papierherstellungs-Indurty
Einleitung:
Polyester gesponnene trockene Netze können in anderthalb Schicht, Doppelschicht, Flachdraht, doppelter Flachdraht und spezielles materielles Trocknergewebe entsprechend den Arten unterteilt werden.
24503/22503 ist für Multizylinderpapierherstellungsmaschinen passend, verwendet in den ersten 3 Gruppen von Trocknern und produziert Papier, die weniger als 70 Gramm belasten.
24504/22504/20654/4106 wird in den Multizylinderpapierherstellungsmaschinen verwendet. Wegen seiner hohen Luftdurchlässigkeit, wird es im Allgemeinen im zweiten halben Teil der Papiermaschine verwendet, um das Papier zu produzieren, das Gewicht mehr als 70 Gramm Papier.
4106-2/18688/16904 Flachdrahttrockner, im Allgemeinen benutzt in den Multizylinderpapiermaschinen, die ersten 3 Gruppen von Trocknern, um hochwertiges Papier zu produzieren.
.
Produkt-Name | Des trockeneren trockenerer Schirm Gurt-Polyester des Vliesstoffs |
Material | Polyamidfaden 100% |
Technik | dichte Webart |
Breite | 30cm, 40cm, 60cm, 1m oder besonders angefertigt |
Naht | Spiralenring, Stiftnaht und endlose Naht |
Rand | Ddges versiegelte durch Kleber; hitzebeständiger Stoff |
Betriebstemperatur | -70 ℃ zu ℃ 180 |
HP-Wert | 2 bis 8 |
Spezifikation:
Art |
Drahtdurchmesser Millimeter |
Dichte /cm |
Gewicht Kg/m2 |
Stärke Millimeter |
CFM 200Pa |
||
Verzerrung |
Einschlagfaden |
Verzerrung |
Einschlagfaden |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066