Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Polyester 100% | Farbe: | weißes Blau |
---|---|---|---|
Art: | 16903 22903 | Verwendung: | entwässernder Schlamm, Pressefilter, Saft |
Breite: | 0.2-3.2meters | Länge: | 10-100meters |
Eigenschaft: | einfach säubern Sie | Vorteil: | Lange Servicezeit |
Hervorheben: | trockenerer Maschengurt der guten Luftdurchlässigkeit,trockenerer Maschengurt der Pressefiltermaschine,Pressefiltermaschinen-Polyester-Maschengurt |
Guter Luft-Durchlässigkeits-Polyester-Trockner Mesh Belt Press Filter Belt für Gurt-Art Presse-Filter-Maschine
Produktions-Einleitung:
Schlamm-Entwässerungsgurt, ist für Festflüssigkeitstrennung, besonders Schlammdehydrierung in der Abwasseraufbereitungsindustrie bestimmt. Gemacht vom Polyester der hohen Qualität, ist unsere Strecke des Gurtes Hitzesatz bei anspruchsvoller Temperatur und spannte, um viel besser Betriebsstabilität zu erzielen. Es ist für Pressegurtfilter und verschiedene Vakuumgurtfilter passend.
Featrue:
1) Hochfestes, gutes Wasser permeabilty
2) Widerstand der hohen Temperatur unter 180 Grad
3) Psychiater-beständig
4) Sauer, alk
Vorteil:
1) Entsprechend Finnland-srandard mit erstklassigem Einzelfaden.
2) Nicht-aufgedeckter Schlamm
3) Stabiles Eigentum
4) Der Schlamm kann, weg leicht zu erhalten sein
Anwendungen:
Städtische und industrielle Klärwerke
Papiermühlen
Stahl- und Walzwerke
Kläranlagen
Sand und Kies etc.
Ali-Widerstand
Art
|
Drahtdurchmesser (Millimeter) | Density/cm |
Stärke (N/cm) Dehnfestigkeit |
Gewicht kg/m2 |
Stärke Millimeter |
Luft-Durchlässigkeit m3/m2h |
|||
Verzerrung | Einschlagfaden |
Verzerrung |
Einschlagfaden |
Oberfläche | Gemeinsam | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066