Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Polyester-Maschengurt für Abwasserbehandlung | Material: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß Blau | Art: | 16903 22903 |
Verwendung: | entwässernder Schlamm, Pressefilter, Saft | Breite: | 0.2-3.2meters |
Länge: | 10-100meters | Eigenschaft: | Leicht zu reinigen |
Vorteil: | lange Service-Zeit | ||
Hervorheben: | Polyester-Maschengurt der hohen Temperatur,Polyester-Maschengurt der Abwasserbehandlung,Entwässerungsgurt des Festflüssigkeitstrennungs-Schlamms |
Abwasserbehandlungs-Festflüssigkeits-Trennungs-Polyester gesponnener Presse-Filter Mesh Belt Screen Fabric
Produktions-Einleitung:
Polyester-Schlamm-Dehydrierungs-Gewebe wird auch Pressefilter Gewebe genannt, das hauptsächlich für Schlammdehydrierungs-, Papiermassen- und Saftpressung, Bergwerkeinschmelzen, das Bergwerk verwendet wird, das Beseitigung und andere Druckfiltrationsindustrien anbindet.
Schlamm-Entwässerungsgurt, ist für Festflüssigkeitstrennung, besonders Schlammdehydrierung in der Abwasseraufbereitungsindustrie bestimmt. Gemacht vom Polyester der hohen Qualität, ist unsere Strecke des Gurtes Hitzesatz bei anspruchsvoller Temperatur und spannte, um viel besser Betriebsstabilität zu erzielen. Es ist für Pressegurtfilter und verschiedene Vakuumgurtfilter passend.
Featrue:
1) Hochfestes, gutes Wasser permeabilty
2) Widerstand der hohen Temperatur unter 180 Grad
3) Psychiater-beständig
4) Sauer, alk
Anwendungen:
Städtische und industrielle Klärwerke
Papiermühlen
Stahl- und Walzwerke
Kläranlagen
Sand und Kies etc.
Ali-Widerstand
Produktname | Polyester-Maschengurt für Wasserbehandlung |
Art | 22903 16903 |
Farbe | Weißes blaues Grün |
Verwendung | überschüssiges watertratment |
Größe | Breite nicht mehr als 360cm, Länge customzied |
Art
|
Drahtdurchmesser (Millimeter) | Density/cm |
Stärke (N/cm) Dehnfestigkeit |
Gewicht kg/m2 |
Stärke Millimeter |
Luft-Durchlässigkeit m3/m2h |
|||
Verzerrung | Einschlagfaden |
Verzerrung |
Einschlagfaden |
Oberfläche | Gemeinsam | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066