Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Polyester-Maschengurtpresse-Filtergurt | Material: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
Art: | 16903 22903 | Verwendung: | Pressefilter, Saft, Schlammentwässerung |
Breite: | 0.2-3.2meters | Länge: | 10-100meters |
Eigenschaft: | Leicht zu reinigen | Vorteil: | lange Service-Zeit |
Schlüsselwörter: | Polyester-Pressefilter-Maschengurt | ||
Hervorheben: | Maschengurt des Polyester 16903,polyester-Maschengurt des Schlamms Entwässerungs,Entwässerungsgurt des Schlamms des Polyester 22903 |
Gurt-Filterpresse Bule-Farbe16903 22903 Polyetser für die Schlamm-Entwässerung
Produktions-Einleitung:
Polyester-Schlamm-Dehydrierungs-Gewebe wird auch Pressefilter Gewebe genannt, das hauptsächlich für Schlammdehydrierungs-, Papiermassen- und Saftpressung, Bergwerkeinschmelzen, das Bergwerk verwendet wird, das Beseitigung und andere Druckfiltrationsindustrien anbindet.
Sie haben die Eigenschaften der guten Wasserdurchlässigkeit und des nicht-aufgedeckten Schlamms und Säure-widerstehen und Alkali-widerstehen. Wegen ihrer entwerfenden Struktur kann der Schlamm Schale leicht vom Filterkuchen aus sein, so werden der Schirm leicht gesäubert und eine lang Arbeitszeit haben.
Hauptsächlich, zusammenpassend mit Gurtart Filterpresse, Vakuumgummiriemenfilter und horizontaler Vakuumgurtfilter.
Featrue:
1) Hochfestes, gutes Wasser permeabilty
2) Widerstand der hohen Temperatur unter 180 Grad
3) Psychiater-beständig
4) Säure, Alkaliwiderstand
Anwendungen:
Städtische und industrielle Klärwerke
Papiermühlen
Stahl- und Walzwerke
Kläranlagen
Sand und Kies usw.
Produktname | Polyester-Maschengurt-Filterpresse |
Größe des Gurtes | Breite nicht mehr als 3.6m, Länge kann besonders angefertigt werden |
Farbe | Blau und weiß |
Art | 16903 22903 |
Verwendung | Abwasserbehandlung |
Art
|
Drahtdurchmesser (Millimeter) | Density/cm |
Stärke (N/cm) Dehnfestigkeit |
Gewicht kg/m2 |
Stärke Millimeter |
Luft-Durchlässigkeit m3/m2h |
|||
Verzerrung | Einschlagfaden |
Verzerrung |
Einschlagfaden |
Oberfläche | Gemeinsam | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066