Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | 100% kundengebundene Aufkleber-weiße Nylonharz-Presse-Nylonfiltertüten | Verwendung: | Nahrungsmittelfilter |
---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung: | Offsetdruck | Mesh Count: | 13-380Mesh |
Anwendung: | Bemehlen Sie das Mahlen | Material: | 100% Nylon |
Größe: | Besonders angefertigt | Kundengebundener Aufkleber: | Ja |
Hervorheben: | 100% Nylonharzpresse-Filtertüten,weiße Nylonharzpresse-Filtertüten,kundengebundene Aufklebernylonmaschen-Filtertüten |
100% kundengebundene Aufkleber-weiße Nylonharz-Presse-Nylonfiltertüten
Produkteinführung
Nylonharzhitzepresse-Filtertüten sind Ihre beste Lösung, zum von sauberen und solventless Auszügen, ohne irgendwelche Chemikalien zu verwenden, zu schaffen oder Lösungsmittel. Die Taschen werden von 100% Nylon gemacht und versiegelt durch Ultraschallschweißtechnik, die verhindern kann, dass das Pulver von der Naht leckt. Unsere Taschen bearbeiten großes mit jedem möglichem Harz eindrücken den Markt.
Produkt-Name | Biologisch abbaubares u. Ultraschallschweißenweiße Nylonpyramiden-Harz-Taschen mit Schnur | |||||
Material | Nahrungsmittelgrad-Nylonmasche 100% | |||||
Farbe | weiß | |||||
Öffnung | 25,37,60,73,90,120,160,220 Mikrometer. | |||||
Größe | 1*1“, 2.5*3.25“, 4*4“, 4.5*2“ 5*8“ etc. | |||||
Max Temperture | 300ºF oder 150ºC |
Produkt-Eigenschaften:
(1): Antiacidum, Antialkali (in der Mitte), Chemikalienbeständigkeit
(2): Gutes anti-abreibendes charator
(3): Lamelliertes Mittel, Absolventen conterchange, hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit, langes Aufschlagsleben, hohe Porosität, gutes Luft pemeability.
(4): Nicht in hohem Grade als 160 elsius Grad, 120degree normalerweise.
Produkt-Anwendung
Filtersaft
Filtermilch
Filternuß
Filterbier
Produktbeschreibung:
Gewebezahl | Maschenzahl | Fadendurchmesser | Maschenweite | Öffnung | Stärke | Gewicht | |
Nein. | cm | Zoll | um | Mikrometer | % | um | g/m2 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066