Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Weiße Nylonmasche einzelfaden-Filter-Mesh Food Grade High Tensions 200 | Webart-Art: | Ebene |
---|---|---|---|
Breite: | 1.27m/1.5m/1.65m/2m | Länge: | 30m/50m |
Mesh Count: | 30mesh-300mesh | Öffnung: | 43-1500microns |
Material: | 100% Nylon | Satz: | Rollenpaket |
Eigenschaft: | Hochspannung | Farbe: | Weiß |
Hervorheben: | Einzelfadennahrungsmittelgradnylonfiltermasche,Hochspannungsnylonfiltermasche,Maschen-Filterstoff des Einzelfadens 200 |
Weiße Nylonmasche einzelfaden-Filter-Mesh Food Grade High Tensions 200
Produkteinführung
♥ unsere ganze Nylonmasche wird von 100% Nyloneinzelfaden durch Leinwandbindung gemacht
♥ Nylonmasche wird auch Polyamidmasche genannt, kann das Material in PA6 und PA66 unterteilt werden
♥ Nylonmasche hat gute Hitze Einstellung und washability, und die Qualität entspricht FDA-Standards
♥ unsere Nylonmasche ist von Masche 20 zu Masche 420
Produkt-Eigenschaft
1. Nylonmasche ist Nahrungsmittelgrad
2. ist Nylonmasche haltbare, hochfeste, lange Nutzungsdauer und guter umfassender Gebrauchseffekt
3. ist Nylonmasche gegen saures und schwaches Alkali beständig. Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit, gute Beweglichkeit
4. Die Nylonmasche hat hohe Staubabsaugungsrate, niedrigen Anfangswiderstand, starke staubdichte Leistung und kann wiederholt gewaschen werden und verwendet werden
Produkt-Anwendung
Bürogebäude-, Konferenzzimmer, Krankenhaus, Einkaufszentrum, Stadion, große errichtende ZivilLüftungsanlage des Flughafens etc.;
Allgemeine Betriebsbelüftung und Klimaanlage;
Reinraumbelüftung und Klimaanlage im Primärfilter
Produktbeschreibung
Nylonfilter-Masche (Nylonfilterstoff/gesponnene Nylonmasche) | |||||||
Gewebe Zahl |
Mest Zählung |
Faden Durchmesser |
Masche Öffnung |
Öffnen Sie sich Oberfläche |
Gewebe Stärke |
Gewicht | |
NEIN. | cm-Masche/-zoll | Mikrometer | Mikrometer | % | Mikrometer | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066