Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Vakuumabfeuernde Flüssigkeit filtern 5 Schichten 10 15 20 Mikrometer gesinterte Edelstahl-Filter-Dis | Material: | 304 316 |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Säure-widerstehendes, korrosionsbeständiges usw. | Art: | Gesponnen |
Drahtdurchmesser: | 0.8mm-5mm | Farbe: | Silbern/schwarz |
Breite: | 0,5m, 1m, 1,2m, 1,5m oder als Anforderung | Länge: | 30m als das Standard |
Technik: | Gesponnen | Lochform: | Quadrat |
Hervorheben: | 5layers sinterte Edelstahlfilterdiskette,20micron sinterte Edelstahlfilterdiskette,Edelstahl-Filterdiskette des Sintermetalls 316l |
Vakuumabfeuernde Flüssigkeit filtern 5 Schichten 10 15 20 Mikrometer gesinterte Edelstahl-Filter-Diskette
Produkt-Beschreibung
Fünf-Schicht gesinterter Drahtstoff kann in Filterelemente von verschiedenen Formen, wie Filterrohren gemacht werden, Kegelfilter, Filterkörbe mit Griffen oder ohne Griffe, Patronenfilter, Scheibenfilter, Schalenfilter, filtern Kappen und filtern Platte. Sie werden von einer Form durch einen Hochtemperatursintervorgang geformt und die Metallkapazitäten wie Schalldämpfung, Hitzebeständigkeit, Wärmeleitung und hochfestes haben. Wegen des Edelstahlmaterials, ist das Filterelement einfach zu schweißen und korrosionsbeständig.
Gesinterte Filterelemente haben verschiedene Porengrößen, Porosität und Filterbewertungen. Typische Filter sind von 0,2 um zu 200 um und zum Betriebstemperaturbereich von °C -200 zu 1000 °C. bewertet.
Unsere gesinterten Edelstahlmaschen-Filterelemente bieten hohe Filtrations-Leistungsfähigkeit und lange Nutzungsdauer an, sind für Filtration von Flüssigkeiten und Gase und sogar Körper passend und werden in vielen Industrien wie pharmazeutischer, der Nahrung, des Getränkes und Wasserbehandlung der Erdölchemikalie, des Polyester, verwendet.
Hauptprodukte
Fünf-Schicht gesinterte Masche
Gesintertes Maschenlaminat
Gesinterte Masche mit perforiertem Metall
Sintermetallfilter
Sintermetallfilterscheibe
Gefalteter gesinterter Maschenfilter
Gesinterter Kegelfilter
Sintermetallfaser glaubte.
Produkt-Eigenschaft
1. Hohe mechanische Stabilität
2. Hohe mechanische Stabilitätsbewertung
3. Keine Verschiebung in der Drahtstoffstruktur
4. Hohe Filtrationskapazität passend, aufzutauchen Filtration
5. Korrosionsbeständig, haltbar, kann in der Temperaturspanne -50 ° C zu + 550 ° C. arbeiten.
Produktvorteil
1. Hitze und korrosionsbeständiges
2. Hohe mechanische Festigkeit.
3. Fähigkeit, eine stabile Filterbewertung am Hochdruck beizubehalten.
4. Einfach, unter Verwendung einer Vielzahl von Filterreinigungstechniken und -wiederverwendung zu säubern.
5. Einfach, verschiedene Teil herzustellen, zu schweißen, zu stempeln, zu scheren oder andernfalls darzustellen.
Produkt-Anwendung
1. Flüssige Hochviskositätsfiltration, wie Polymere und Kleber
2. heiße flüssige Filtration
3. Ölfiltration, wie Schmieröl und Turbinenöl
4. flüssige Nahrungsmittelfiltration, wenn Saft, Speiseöl und Essig
5. Entwässerung des Schlamms, der Nahrung, des etc.
Produkt-Parameter
Anmerkung: Diese Liste als Referenz, nicht für die komplette Liste.
Nomin Alfilterbewertung |
prodextive layer+control Schicht der Struktur +dispersion layer+ layer+ verstärken, Schicht zu verstärken |
Stärke (Millimeter) | Luftdauerwelle eabilit | Blasendruck (Millimeter) | Gewicht (kg/m2) | Porosität (%) |
1 | 100+400*2800+100+12*64+64 | 1,7 | 1,81 | 360-600 | 5 Schicht 8,4 | 40% |
5 | 100+200*1400+100+12*64+64 | 1,7 | 2,42 | 260-550 | 6 Schicht 14,4 | 40% |
20 | 100+165*800+100+12*64+64* | 1,7 | 4,5 | 170-450 | 40% | |
200 | 40+80+40+20+40+80+40 | 2 | 26 | 50-150 | 40% |
Masche | Drahtdurchmesser | Öffnung | Offenes Gebiet | Gewicht | ||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | (%) | (Meter Kilogramms /Square) | |
1x1 | 0,08 | 2,03 | 0,92 | 23,37 | 92 | 2 |
2X2 | 0,063 | 1,6 | 0,437 | 11,1 | 87,4 | 2,5 |
3X3 | 0,054 | 1,37 | 0,279 | 7,09 | 83,8 | 2,7 |
4X4 | 0,047 | 1,19 | 0,203 | 5,16 | 81,2 | 2,7 |
5X5 | 0,041 | 1,04 | 0,159 | 4,04 | 79,5 | 2,6 |
8X8 | 0,02 | 0,5 | 0,105 | 2,675 | 71 | 1 |
9X9 | 0,02 | 0,5 | 0,091 | 2,32 | 67,7 | 1,1 |
10X10 | 0,025 | 0,64 | 0,075 | 1,91 | 74,9 | 2 |
12X12 | 0,02 | 0,508 | 0,063 | 1,6 | 75,9 | 1,5 |
12X12 | 0,022 | 0,55 | 0,062 | 1,567 | 54,8 | 1,815 |
14X14 | 0,02 | 0,508 | 0,051 | 1,3 | 71,9 | 1,8 |
14X14 | 0,0177 | 0,45 | 0,054 | 1,36 | 75,14 | 1,417 |
16X16 | 0,016 | 0,4 | 0,047 | 1,188 | 55 | 1,28 |
16X16 | 0,018 | 0,457 | 0,0445 | 1,13 | 71,2 | 1,6 |
18X18 | 0,017 | 0,432 | 0,0386 | 0,98 | 69,4 | 1,6 |
20X20 | 0,02 | 0,24 | 0,03 | 0,76 | 76 | 0,56 |
20X20 | 0,016 | 0,33 | 0,034 | 0,86 | 72,2 | 1,1 |
20X20 | 0,014 | 0,35 | 0,036 | 0,92 | 52,5 | 1,225 |
20X20 | 0,016 | 0,4 | 0,034 | 0,87 | 46,9 | 1,6 |
20X20 | 0,0177 | 0,45 | 0,0322 | 0,82 | 41,7 | 2,025 |
22X22 | 0,012 | 0,3 | 0,034 | 0,854 | 54,76 | 0,99 |
24X24 | 0,014 | 0,35 | 0,028 | 0,708 | 44,77 | 1,47 |
30X30 | 0,014 | 0,35 | 0,0195 | 0,5 | 34,6 | 1,84 |
30X30 | 0,012 | 0,305 | 0,0213 | 0,54 | 63,9 | 1,4 |
30X30 | 0,0094 | 0,24 | 0,0243 | 0,62 | 72,1 | 0,84 |
35X35 | 0,0079 | 0,2 | 0,021 | 0,526 | 52,5 | 0,7 |
35X35 | 0,0098 | 0,25 | 0,0187 | 0,475 | 42,92 | 1,09 |
40X40 | 0,0079 | 0,2 | 0,017 | 0,435 | 46,9 | 0,8 |
40X40 | 0,01 | 0,254 | 0,015 | 0,38 | 59,9 | 1,3 |
40X40 | 0,014 | 0,35 | 0,011 | 0,285 | 20,14 | 2,45 |
50X50 | 0,0055 | 0,14 | 0,0145 | 0,368 | 72,4 | 0,48 |
50X50 | 0,0079 | 0,2 | 0,012 | 0,308 | 36,76 | 1 |
60X60 | 0,0047 | 0,12 | 0,012 | 0,303 | 71,6 | 0,42 |
60X60 | 0,0059 | 0,15 | 0,0107 | 0,273 | 64,5 | 0,65 |
60X60 | 0,007 | 0,18 | 0,0096 | 0,243 | 33 | 0,972 |
80X80 | 0,047 | 0,12 | 0,0078 | 0,1975 | 38,7 | 0,576 |
80X80 | 0,0055 | 0,14 | 0,0069 | 0,117 | 45,5 | 0,76 |
100X100 | 0,0039 | 0,1 | 0,006 | 0,154 | 36,76 | 0,5 |
100X100 | 0,0045 | 0,114 | 0,0055 | 0,14 | 55,1 | 0,59 |
100X100 | 0,004 | 0,102 | 0,006 | 0,152 | 59,8 | 0,49 |
120X120 | 0,0028 | 0,07 | 0,0057 | 0,147 | 67,7 | 0,29 |
120X120 | 0,003 | 0,08 | 0,0052 | 0,132 | 38,7 | 0,384 |
150X150 | 0,0024 | 0,06 | 0,0043 | 0,11 | 64,7 | 0,26 |
150X150 | 0,0028 | 0,07 | 0,0039 | 0,1 | 58,8 | 0,38 |
165X165 | 0,0019 | 0,05 | 0,0041 | 0,104 | 67,5 | 0,2 |
180X180 | 0,0019 | 0,05 | 0,0035 | 0,091 | 64,5 | 0,22 |
180X180 | 0,0024 | 0,06 | 0,0031 | 0,081 | 57,4 | 0,32 |
200X200 | 0,0019 | 0,05 | 0,003 | 0,077 | 60,6 | 0,24 |
200X200 | 0,0024 | 0,06 | 0,0026 | 0,067 | 52,7 | 0,35 |
250X250 | 0,0016 | 0,04 | 0,0024 | 0,0616 | 60,6 | 0,2 |
270X270 | 0,0016 | 0,04 | 0,0021 | 0,054 | 57,4 | 0,21 |
300X300 | 0,0016 | 0,04 | 0,0018 | 0,045 | 53,5 | 0,23 |
325X325 | 0,0014 | 0,035 | 0,0017 | 0,0432 | 55,3 | 0,2 |
400X400 | 0,0012 | 0,03 | 0,0013 | 0,0335 | 52,7 | 0,18 |
500X500 | 0,0009 | 0,025 | 0,001 | 0,0258 | 50,7 | 0,15 |
500X500 | 0,0012 | 0,03 | 0,0008 | 0,0208 | 16,76 | 0,225 |
635X635 | 0,0007 | 0,018 | 0,0008 | 0,022 | 55 | 0,1 |
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066