Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | teflenbeschichtetes Glasfasergewebe | Standardgröße: | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh |
---|---|---|---|
Bescheinigung: | FDA/SGS/PONY/ROHS/REACH/LFGB | Gewicht: | 120–480 g/m2 |
Farbe: | Schwarz, braun, creme | Gewebeart: | Gewebe aus einfachen Stoffen |
Hervorheben: | Trocknen des überzogenen Förderbandes,Förderbänder des 10x10,Sgs-förderbänder |
PTFE beschichtet Teflen-Gitterband zum Trocknen und transportieren
Beschreibung der Förderbänder
Material | mit einer Breite von mehr als 20 mm, |
Standardgröße | 1*1,2*2,4*4 Maschen, 10*10 Maschen |
Ort des Ursprungs | Hebei, China |
Gewicht | 120 bis 160 g/m2 |
Farbe | Schwarz, braun, creme |
Gewebeart | Gewebe |
Eigenschaften der Förderbänder
1) hervorragende Temperaturbeständigkeit (von -170 oC bis +260 oC)
2) Durchlässigkeit
3) Chemische Resistenz
4) Nicht anhaftbar
5) Gute Belastungsfestigkeit
6),Niedrige thermische Masse
7) Kontrollierte Porosität
8) Überlegene nicht klebrige Oberfläche, leicht
Spezifikation der Förderbänder
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Normalgröße |
1 | 400 | 400 × 1520 / 400 × 1830 |
2 | 450 | 450×1530/450×1830 |
3 | 460 | 460×1530/460×1830 |
4 | 500 | 500 × 1530/500/1880,500 × 1830/500 × 2450 |
5 | 600 | 500 × 1735/500 × 2020 |
6 | 600 | 600 × 2440/600 × 2675 |
7 | 600 | 600 × 2100/600 × 4200 |
8 | 600 | 600 × 1400/600 × 2000 |
9 | 700 | 700 × 2450/700 × 2890 |
10 | 900 | 900 × 2450 |
11 | 915 | 915 × 2450/915 × 3540 |
12 | 1000 | 1000 × 3950/1000 × 6730 |
13 | 1000 | 1000 × 3200 |
14 | 1010 | 1010 × 3200 × 1010 × 6000 × 1010 × 2830 × 1010 × 4720 |
Einführung in Förderbänder
Teflen-Gitterförderband, auch als Gitterförderband bezeichnet, besteht aus hochreiner suspendierter Polytetrafluor-2-E-Emulsion L-Flüssigkeit als Rohstoff,mit einer Breite von mehr als 20 mm,, getrocknet, gebacken durch Sintern und andere Verfahren hergestellt. Es definiert die Spezifikationen in Bezug auf die Maschengröße, hauptsächlich 1x1mm, 2x2mm, 4x4mm, 10x10mm usw.,und ist in einziges Geflecht und doppeltes Geflecht und Geflechtgitter nach den verschiedenen Geflecht und Geflecht unterteiltDie Band.
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066