|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gurt-Loch: | 4*4mm | Material: | Fiberglas |
---|---|---|---|
Gurt-Farbe: | Schwarzes Brown rot | Betriebstemperatur: | -140 bis 360 Grad Celsius |
Anwendung: | Textildruck Trocknen | Paket: | Platsic-Film und Sperrholz-Kasten |
Schlüsselwörter: | förderbänder | Gurt-Name: | Textildruckmaschine 4*4mm PTFE beschichtete förderbänder |
Hervorheben: | ptfe Maschen-Förderband,überzogene Gurte |
Textildruckmaschine 4*4mm PTFE beschichtete förderbänder
förderband-Beschreibung
förderband ausgewähltes feines Fiberglas, Kevlar oder Nomex als grundlegendes spinnendes Material, beschichtet mit ausgezeichnetem Harz PTFE (), um es in verschiedenes vom Maschen-Förderband PTFE () zu machen.
förderband-Verkaufsstellen
förderband-Detail-Größe
Modell | Öffnung | Material | Stärke | Gewicht | Temperaturwiderstand | Maximale Breite | Dehnfestigkeit |
W-O5J | 1x 1mm | Glasfaser | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
W-07J | 2x 2mm | Glasfaser | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 350/310 N/cm |
W-1J | 4x 4mm | Glasfaser | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
W-2J | 4x 4mm | Glasfaser | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
W-12KJ | 4x 4mm | Glasfaser | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 N/cm |
W-3J | 4x 4mm | Glasfaser | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
W-4J | 4x 4mm | Glasfaser | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 900/600 N/cm |
W-5J | 4x 4mm | Glasfaser | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
W-12J | 10x 10mm | Glasfaser | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 360/300 N/cm |
NW-14J | 0.5x 1mm | Glasfaser | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
W-09J | 2x 2.5mm | Glasfaser | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3m | 390/320 N/cm |
förderband-Anwendung
förderband-Fertigungsstraße
Ansprechpartner: Miss. Ada Wong
Telefon: 008613473759795
Faxen: 86-311-89635066